Gewicht | 1,3 kg |
Klemmweite | 13 bis 30 mm |
Min Höhe | 188 cm |
Max Höhe | 500 cm (ohne Boom) |
Länge geschlossen | 165 cm |
Stellfläche geöffnet | 135 cm |
Gewicht | 15 kg |
Max Belastung | 30 kg |
Vorgeschlagene Räder | A9000N |
Obere Anbringung | 1 1/8" (28mm) Hülse, 5/8" (16mm) Zapfen |
Durchmesser der Mittelsäule | 30, 35, 40, 45 mm |
Auszüge | 4 |
Min Höhe | 131 cm |
Max Höhe | 392 cm |
Länge geschlossen | 113 cm |
Stellfläche geöffnet | 109 cm |
Gewicht | 8,4 kg |
Max Belastung | 12 kg |
Vorgeschlagene Räder | A9000N |
Obere Anbringung | 5/8" (16mm) Zapfen |
Gewicht | 3,6 kg |
Max Belastung | 7 kg |
Obere Anbringung | 5/8" (16mm) Zapfen |
Auszüge - Boom Arm | 25mm, 30mm |
Durchmesser des Booms | 2 |
Länge | 117cm bis maximal 212cm |
Gewicht | 0,62 kg |
Obere Anbringung | 5/8" (16mm) Hülse |
Untere Anbringung | 5/8" (16mm) Zapfen |
Gewicht | 1,32 kg |
Obere Anbringung | 1 1/8" (28mm) Hülse, 5/8" (16mm) Zapfen |
Untere Anbringung | 1 1/8" (28mm) Zapfen |
Keine technischen Details vorhanden
Keine technischen Details vorhanden
Gewicht | 4,3 kg |
Klemmweite | 22 bis 35 mm |
Gewicht | 6,7 kg |
Klemmweite | 22 bis 35 mm |
Min Höhe | 131 cm |
Max höhe | 392 cm |
Länge geschlossen | 113 cm |
Stellfläche geöffnet | 109 cm |
Gewicht | 5,6 kg |
Max Belastung | 12 kg |
Vorgeschlagene Räder | 018 |
Max Belastbarkeit, voll ausgefahren | Neigung 5°, 1,5kg @ 392cm |
Durchmesser der Mittelsäule | 20, 25, 30, 35 mm |
Obere Anbringung | 5/8" (16mm) Hülse inkl. Adapter 013 (1/4" Schraube, 3/8" Schraube) |
Vorgeschlagene Räder | 018 |
Gewicht | 5,6 kg |
Max Höhe | 392 cm |
Min Höhe | 131 cm |
Max Belastung | 15 kg |
Länge geschlossen | 113 cm |
Stellfläche geöffnet | 109 cm |
Durchmesser der Mittelsäule | 35, 30, 25, 20 mm |
Auszüge | 4 |
Obere Anbringung | 5/8" (16mm) Hülse inkl. Adapter 013 (1/4" Schraube, 3/8" Schraube) |
Vorgeschlagene Räder | 018 |