Keine technischen Details vorhanden
Keine technischen Details vorhanden
Basic material | High density polyurethane, density 500kg/m³ |
Cover material | PVC Density 1,44g/cm³ strength 80 shore D |
Admissiblerotating load | 4500kg on a surface of 150 x 200mm |
Fire resistance | Class 1 (following standard UNI 9177:1987) |
Weight with cover | 4.0kg |
Dimensins | 1000 x 250 x 35 mm |
Number of cable conduits | 2 |
Material | Yellow nonslip embossed PVC, density 1000 ÷ 1100 kg/m3 |
Fire resistance | Class 1 (following standard CSE RF 2/75/A and CSE RF 3/77) |
Keine technischen Details vorhanden
Keine technischen Details vorhanden
Keine technischen Details vorhanden
Keine technischen Details vorhanden
Keine technischen Details vorhanden
Keine technischen Details vorhanden
Keine technischen Details vorhanden
Keine technischen Details vorhanden